Inventory resources
種類 | 品名 | 材質 | 規格 | 長 | 寬 | 數量 | 單位 | 庫存地 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 品名 | 材質 | 規格 | 長 | 寬 | 數量 | 單位 | 庫存地 | 產地 | 2024-12-20 |
板材 | 高強度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-20 |
板材 | 高強度板 | Q690D | 40 | 9900 | 2070 | 6.435 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-20 |
板材 | 高強度板 | Q690D | 40 | 10000 | 2070 | 6.5 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-20 |
板材 | 高強度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-20 |
板材 | 高強度板 | Q690D | 40 | 10100 | 2070 | 6.565 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-20 |
板材 | 高強度板 | AH60C | 60 | 10200 | 2350 | 11.29 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-20 |
板材 | 高強度板 | AH60C | 16 | 11900 | 2580 | 3.856 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-20 |
about us
news
微信掃一掃